2025年9月(第49回)試験
2025年9月(第49回)試験の 「得点」 は 『200点満点』 です。
各資格の合格基準につきましては、今回の試験結果を踏まえた第三者委員会の厳正な審議によって、以下の通り決定いたしました。
合格基準
| 合格ライン | 得点率 | |
|---|---|---|
| 家電製品アドバイザー | 140点以上 | 70.0% |
| スマートマスター | 140点以上 | 70.0% |
| エグゼクティブ等級(家電製品アドバイザー) | 180点以上 | 90.0% |
“エグゼクティブ等級”認定者発表
試験結果概要
家電製品アドバイザー資格
結果概要
単位:人
| AV情報家電 | 生活家電 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般受験 | 科目受験 | 計 | 一般受験 | 科目受験 | 計 | |
| 受験者数 | 2,056 | 892 | 2,948 | 3,103 | 832 | 3,935 |
| 合格者数 | 495 | 463 | 958 | 582 | 364 | 946 |
| 合格率 | 24.1% | 51.9% | 32.5% | 18.8% | 43.8% | 24.0% |
- 上表の「受験者数」は、取得を目指した資格(AVもしくは生活)の受験件数であり、総合資格の場合は、AV・生活の両方にカウントされています。
- 上表の「合格者数」は、AV・生活の試験の単位での合格者数であり、そのうち、両方に合格された方は「総合資格」に認定されます。
- 今回の総合認定者数は665人です。
結果詳細

家電製品アドバイザー エグゼクティブ・チャレンジ
単位:人
| AV情報家電 | 生活家電 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般受験 | 科目受験 | 計 | 一般受験 | 科目受験 | 計 | |
| 受験者数 | 99 | 82 | 181 | 122 | 78 | 200 |
| 合格者数 | 26 | 15 | 41 | 30 | 16 | 46 |
| 合格率 | 26.3% | 18.3% | 22.7% | 24.6% | 20.5% | 23.0% |
スマートマスター資格
結果概要
単位:人
| スマートマスター | ||||
|---|---|---|---|---|
| 一般受験 | 科目受験 | 計 | ||
| 内1科目受験(※) | ||||
| 受験者数 | 424 | 312 | 43 | 467 |
| 合格者数 | 181 | 125 | 31 | 212 |
| 合 格 率 | 42.7% | 40.1% | 72.1% | 45.4% |
- 家電製品アドバイザー、同エンジニアのAV情報家電と生活家電双方の資格保有者(総合アドバイザー、総合エンジニア)は「スマートハウスの関連機器・サービスの基礎」の試験が免除され、受験科目は「スマートハウスの基礎」の1科目となる。
結果詳細
