2026年3月(第50回)試験
2026年3月(第50回)試験の 「得点」 は 『200点満点』 です。
各資格の合格基準につきましては、今回の試験結果を踏まえた第三者委員会の厳正な審議によって、以下の通り決定いたしました。
合格基準
| 合格ライン | 得点率 | |
|---|---|---|
| 家電製品アドバイザー | 140点以上 | 70.0% |
| 家電製品エンジニア | 120点以上 | 60.0% |
| スマートマスター | 140点以上 | 70.0% |
| エグゼクティブ等級(家電製品アドバイザー) | 180点以上 | 90.0% |
| エグゼクティブ等級(家電製品エンジニア) | 170点以上 | 85.0% |
試験結果概要
家電製品アドバイザー資格
結果概要
単位:人
| AV情報家電 | 生活家電 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般受験 | 科目受験 | 計 | 一般受験 | 科目受験 | 計 | |
| 受験者数 | 1,670 | 985 | 2,655 | 2,766 | 976 | 3,742 |
| 合格者数 | 482 | 571 | 1,053 | 715 | 649 | 1,364 |
| 合格率 | 28.9% | 58.0% | 39.7% | 25.8% | 66.5% | 36.5% |
- 上表の「受験者数」は、取得を目指した資格(AVもしくは生活)の受験件数であり、総合資格の場合は、AV・生活の両方にカウントされています。
- 上表の「合格者数」は、AV・生活の試験の単位での合格者数であり、そのうち、両方に合格された方は「総合資格」に認定されます。
- 今回の総合認定者数は884人です。
結果詳細

家電製品アドバイザー エグゼクティブ・チャレンジ
単位:人
| AV情報家電 | 生活家電 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般受験 | 科目受験 | 計 | 一般受験 | 科目受験 | 計 | |
| 受験者数 | 104 | 86 | 190 | 113 | 77 | 190 |
| 合格者数 | 29 | 26 | 55 | 36 | 36 | 72 |
| 合格率 | 27.9% | 30.2% | 28.9% | 31.9% | 46.8% | 37.9% |
家電製品エンジニア資格
結果概要
単位:人
| AV情報家電 | 生活家電 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般受験 | 科目受験 | 計 | 一般受験 | 科目受験 | 計 | |
| 受験者数 | 86 | 9 | 95 | 189 | 15 | 204 |
| 合格者数 | 33 | 6 | 39 | 54 | 10 | 64 |
| 合格率 | 38.4% | 66.7% | 41.1% | 28.6% | 66.7% | 31.4% |
- 上表の「受験者数」は、取得を目指した資格(AVもしくは生活)の受験件数であり、総合資格の場合は、AV・生活の両方にカウントされています。
- 上表の「合格者数」は、AV・生活の試験の単位での合格者数であり、そのうち、両方に合格された方は「総合資格」に認定されます。
- 今回の総合認定者数は31人です。
結果詳細

家電製品エンジニア エグゼクティブ・チャレンジ
単位:人
| AV情報家電 | 生活家電 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般受験 | 科目受験 | 計 | 一般受験 | 科目受験 | 計 | |
| 受験者数 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 合格者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合格率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
スマートマスター資格
結果概要
単位:人
| スマートマスター | ||||
|---|---|---|---|---|
| 一般受験 | 科目受験 | 計 | ||
| 内1科目受験(※) | ||||
| 受験者数 | 418 | 296 | 21 | 439 |
| 合格者数 | 134 | 82 | 13 | 147 |
| 合 格 率 | 32.1% | 27.7% | 61.9% | 33.5% |
- 家電製品アドバイザー、同エンジニアのAV情報家電と生活家電双方の資格保有者(総合アドバイザー、総合エンジニア)は「スマートハウスの関連機器・サービスの基礎」の試験が免除され、受験科目は「スマートハウスの基礎」の1科目となる。
結果詳細
