2024年9月(第47回)試験
2024年9月(第47回)試験の 「得点」 は 『200点満点』 です。
各資格の合格基準につきましては、今回の試験結果を踏まえた第三者委員会の厳正な審議によって、以下の通り決定いたしました。
合格基準
合格ライン | 得点率 | |
---|---|---|
家電製品アドバイザー | 140点以上 | 70.0% |
スマートマスター | 140点以上 | 70.0% |
エグゼクティブ等級(家電製品アドバイザー) | 180点以上 | 90.0% |
試験結果概要
家電製品アドバイザー資格
結果概要
単位:人
AV情報家電 | 生活家電 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般受験 | 科目受験 | 計 | 一般受験 | 科目受験 | 計 | |
受験者数 | 2,691 | 974 | 3,665 | 3,367 | 790 | 4,157 |
合格者数 | 645 | 494 | 1,139 | 851 | 403 | 1,254 |
合格率 | 24.0% | 50.7% | 31.1% | 25.3% | 51.0% | 30.2% |
- 上表の「受験者数」は、取得を目指した資格(AVもしくは生活)の受験件数であり、総合資格の場合は、AV・生活の両方にカウントされています。
- 上表の「合格者数」は、AV・生活の試験の単位での合格者数であり、そのうち、両方に合格された方は「総合資格」に認定されます。
- 今回の総合認定者数は812人です。
結果詳細
家電製品アドバイザー エグゼクティブ・チャレンジ
単位:人
AV情報家電 | 生活家電 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般受験 | 科目受験 | 計 | 一般受験 | 科目受験 | 計 | |
受験者数 | 106 | 71 | 183 | 114 | 77 | 191 |
合格者数 | 26 | 11 | 37 | 22 | 22 | 44 |
合格率 | 24.5% | 14.3% | 20.2% | 19.3% | 28.6% | 23.0% |
スマートマスター資格
結果概要
単位:人
スマートマスター | ||||
---|---|---|---|---|
一般受験 | 科目受験 | 計 | ||
内1科目受験(※) | ||||
受験者数 | 693 | 409 | 27 | 720 |
合格者数 | 325 | 215 | 22 | 347 |
合 格 率 | 46.9% | 52.6% | 81.5% | 48.2% |
- 家電製品アドバイザー、同エンジニアのAV情報家電と生活家電双方の資格保有者(総合アドバイザー、総合エンジニア)は「スマートハウスの関連機器・サービスの基礎」の試験が免除され、受験科目は「スマートハウスの基礎」の1科目となる。