2024年3月(第46回)試験
2024年3月(第46回)試験の 「得点」 は 『200点満点』 です。
各資格の合格基準につきましては、今回の試験結果を踏まえた第三者委員会の厳正な審議によって、以下の通り決定いたしました。
合格基準
合格ライン | 得点率 | |
---|---|---|
家電製品アドバイザー | 140点以上 | 70.0% |
家電製品エンジニア | 120点以上 | 60.0% |
スマートマスター | 140点以上 | 70.0% |
エグゼクティブ等級(家電製品アドバイザー) | 180点以上 | 90.0% |
エグゼクティブ等級(家電製品エンジニア) | 170点以上 | 85.0% |
“エグゼクティブ等級”認定者発表
試験結果概要
家電製品アドバイザー資格
結果概要
単位:人
AV情報家電 | 生活家電 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般受験 | 科目受験 | 計 | 一般受験 | 科目受験 | 計 | |
受験者数 | 1,934 | 881 | 2,815 | 2,648 | 802 | 3,450 |
合格者数 | 373 | 319 | 692 | 746 | 413 | 1,159 |
合格率 | 19.3% | 36.2% | 24.6% | 28.2% | 51.5% | 33.6% |
- 上表の「受験者数」は、取得を目指した資格(AVもしくは生活)の受験件数であり、総合資格の場合は、AV・生活の両方にカウントされています。
- 上表の「合格者数」は、AV・生活の試験の単位での合格者数であり、そのうち、両方に合格された方は「総合資格」に認定されます。
- 今回の総合認定者数は601人です。
結果詳細
家電製品アドバイザー エグゼクティブ・チャレンジ
単位:人
AV情報家電 | 生活家電 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般受験 | 科目受験 | 計 | 一般受験 | 科目受験 | 計 | |
受験者数 | 71 | 89 | 160 | 78 | 84 | 162 |
合格者数 | 19 | 21 | 40 | 24 | 29 | 53 |
合格率 | 26.8% | 23.6% | 25.0% | 30.8% | 34.5% | 32.7% |
家電製品エンジニア資格
結果概要
単位:人
AV情報家電 | 生活家電 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般受験 | 科目受験 | 計 | 一般受験 | 科目受験 | 計 | |
受験者数 | 98 | 22 | 120 | 168 | 27 | 195 |
合格者数 | 45 | 13 | 58 | 74 | 19 | 93 |
合格率 | 45.9% | 59.1% | 48.3% | 44.0% | 70.4% | 47.7% |
- 上表の「受験者数」は、取得を目指した資格(AVもしくは生活)の受験件数であり、総合資格の場合は、AV・生活の両方にカウントされています。
- 上表の「合格者数」は、AV・生活の試験の単位での合格者数であり、そのうち、両方に合格された方は「総合資格」に認定されます。
- 今回の総合認定者数は42人です。
結果詳細
家電製品エンジニア エグゼクティブ・チャレンジ
単位:人
AV情報家電 | 生活家電 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般受験 | 科目受験 | 計 | 一般受験 | 科目受験 | 計 | |
受験者数 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
合格者数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合格率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 20.0% |
スマートマスター資格
結果概要
単位:人
スマートマスター | ||||
---|---|---|---|---|
一般受験 | 科目受験 | 計 | ||
内1科目受験(※) | ||||
受験者数 | 602 | 418 | 33 | 635 |
合格者数 | 210 | 158 | 24 | 234 |
合 格 率 | 34.9% | 37.8% | 72.7% | 36.9% |
- 家電製品アドバイザー、同エンジニアのAV情報家電と生活家電双方の資格保有者(総合アドバイザー、総合エンジニア)は「スマートハウスを支える機器・技術の基礎」の試験が免除され、受験科目は「スマートハウスの基礎」の1科目となる。